ものすごく久しぶりに更新してみました。やっぱり面倒な作業です。
今回値上げされた都道府県は多くは消費税増税のタイミングですね。
最低労働賃金も上昇の一途で物価も上昇気味です。
大人だけ値上げして、それ以下は維持というのも多いです。
税率は2%の上昇ですが、税負担は実質25%の上昇ですから大きいですよね。
水、燃料、洗剤、電気、ガス、その他諸々のコスト上昇が10円の上昇に含まれているという考えです。
この中で企業努力して銭湯を維持しろったって、無理だって。当然、他の収入を回すなり、心意気のみでやってる銭湯多数です。
内容は全国浴場新聞からの抜粋です。実際の料金は各公衆浴場にご確認下さい。
47都道府県が全てある訳ではありません。サボったんじゃなく、資料がないんです。
並べ替えが出来ます。見出しの▲や▼をクリックしてください。
料金の違いや施行年月日の違いで、地域の事情を想像するのも楽しそうです。
料金や施行年月日についての詳細はコチラをどうぞ。
県名 | 施行年月日 | 大人 | 中人 | 小人 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 2019年10月1日 | 450 | 140 | 70 |
青森 | 2016年3月1日 | 450 | 150 | 60 |
岩手 | 2015年1月1日 | 430 | 150 | 70 |
宮城 | 2015年4月1日 | 440 | 140 | 80 |
福島 | 2018年4月1日 | 450 | 150 | 90 |
栃木 | 2014年7月15日 | 420 | 180 | 90 |
埼玉 | 2014年10月1日 | 430 | 180 | 70 |
群馬 | 2014年9月1日 | 400 | 180 | 80 |
千葉 | 2019年10月1日 | 450 | 170 | 70 |
東京 | 2019年10月1日 | 470 | 180 | 80 |
神奈川 | 2014年9月1日 | 470 | 200 | 100 |
山梨 | 2009年2月1日 | 400 | 170 | 70 |
長野 | 2014年3月1日 | 400 | 150 | 70 |
新潟 | 2014年4月1日 | 420 | 140 | 70 |
静岡 | 2019年10月1日 | 450 | 180 | 90 |
愛知 | 2019年4月1日 | 440 | 150 | 70 |
岐阜 | 2019年10月1日 | 460 | 160 | 80 |
三重 | 2014年11月28日 | 400 | 150 | 70 |
石川 | 2014年8月1日 | 440 | 130 | 50 |
富山 | 2019年10月1日 | 440 | 140 | 60 |
福井 | 2014年11月20日 | 430 | 150 | 60 |
滋賀 | 2014年9月1日 | 430 | 150 | 100 |
京都 | 2019年10月1日 | 450 | 150 | 60 |
大阪 | 2019年10月1日 | 450 | 150 | 60 |
兵庫 | 2019年10月1日 | 450 | 160 | 60 |
奈良 | 2019年10月1日 | 440 | 160 | 80 |
和歌山 | 2019年10月1日 | 440 | 150 | 80 |
岡山 | 2019年10月1日 | 430 | 160 | 70 |
広島 | 2019年10月1日 | 450 | 200 | 100 |
山口 | 2015年4月10日 | 420 | 150 | 80 |
鳥取 | 2014年4月21日 | 400 | 150 | 80 |
香川 | 2015年12月1日 | 400 | 150 | 60 |
愛媛 | 2014年9月1日 | 400 | 150 | 60 |
徳島 | 2014年12月1日 | 400 | 150 | 70 |
高知 | 2014年12月1日 | 400 | 150 | 60 |
福岡 | 2019年10月1日 | 450 | 180 | 70 |
長崎 | 2007年3月15日 | 350 | 150 | 80 |
大分 | 2007年1月12日 | 380 | 150 | 70 |
熊本 | 2014年12月1日 | 400 | 150 | 80 |
宮崎 | 2008年2月1日 | 350 | 130 | 60 |
鹿児島 | 2019年10月1日 | 390 | 150 | 80 |
沖縄 | 2006年2月11日 | 370 | 170 | 100 |
Copyright © 公衆浴場(銭湯) 鶴の湯 All rights reserved.